中国台湾得益DE-3505(RMS)数位型钩表/钳形表
型號 : DE-3505(RMS)
規 格
溫度/溼度
外型尺寸/重量
附 件
電池AM-3(LR6) AA 1.5V x 2
使用說明書 x 1
測試棒(黑色+紅色) x 1
皮盒 x 1
選購品
測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內 40~400Hz
測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 準確度 | 輸入阻抗 | 輸入 | 備 註 | |
DE-3503 | DE-3505 | ||||||
| 40A | 0.01A | 1.5 %+8 | ──── | 1100A |
| |
400A | 0.1A | 1.0 %+5 | |||||
1000A | 1A | ||||||
| 4V | 0.001V | 1.0%+5 | 11MΩ, <50pF | 600V |
| |
40V | 0.01V | 10MΩ, <50pF | |||||
400V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
| 4V | 0.001V | 0.75%+2 | 11MΩ | 600V |
| |
40V | 0.01V | 10MΩ | |||||
400V | 0.1V | ||||||
600V | 1V | ||||||
| 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
4kΩ | 0.001kΩ | 開路電壓<1.0V | |||||
40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | |||||
400kΩ | 0.1kΩ | ||||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | |||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | |||||
| 400Ω | 0.1Ω | 當電阻低於 | ──── | 600V | 開路電壓<3.4V | |
Hz | 400Hz | 0.1Hz | 0.5%+5 | ──── | 1100A |
| |
4000Hz | 1Hz | ||||||
TEMP | -50°~1100°C | 1°C /2°F | 功能無 | 1.0%+5 | ──── | AC 60V |
|
-50°~436.9°C | 0.1°C /0.2°F |
※備註:測量電流時,建議置於鉤部中心點為好量測狀態。