
中国台湾路昌MS-7002混凝土/木材/石膏水分计MS7002木材水份仪LUTRON
MS-7002混凝土/木材/石膏水分计MS7002详细参数
| 线 路 | 采用单一超大型积体电路. |
| 显 示 器 | 液晶显示器尺寸 13mm. |
| 测 量范 围 | F1 木材: 6%~40%. F2 混凝土: 0%~99%. F3 石膏: 0.2%~50%. |
| 解 析 度 | 0.1%. |
| 精 确 度 | (±3%+5d). |
| 感 应 器 结 构 | 双针式测棒. |
| 资 料 锁 定 | 将测量中之读值固定于显示器上 |
| 记 忆 记 錄 | 可记錄测量中大值,最小值. |
| 取 样 时 间 | 约 0.8 秒. |
| 资料 输 出 | RS-232 计算机输出接口. |
| 工 作 环 境 温 度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 工 作 环 境 湿 度 | 须低于 80%R.H.(相对湿度) |
| 工 作 电 源 | 碱性电池直流9 伏特. |
| 消 耗 电 流 | 约直流6.5mA. |
| 重 量 | 330 公克/0.73 磅. |
| 外观 尺 寸 | 主机:180×72×32mm. 测棒:圆型直径23mm×16,线长1 米. |
| 标 准 附 件 | 操作說明书………..1 本. 测棒………………..1 支. 备用测针…………..10 只. 手提盒……………..1 只. |
| 选购 附 件 | 应用软件………….SW-801-WIN. 传输线…UPCB-01.(RS-232R界面) 传输线……UPCB-01.(USB 界面) |
产品细节图:
水分测定仪、水分测试仪工作原理、水分仪、玉米水分测量仪、木材水份测试仪、木材水份仪、 水分测试仪、水分检测仪、粮食水分测定仪、水分快速检测仪、水分测试仪价格