
美国艾示科EXTECH 45158风速风温湿度计四合一产品参数:
产品型号:45158
功能与特点:
◇折叠式结构,可放入衬衣口袋。
  ◇可测量风速和风温、湿度、露点风寒系数。
  ◇单位选择功能
  ◇值显示
  ◇读数保留功能
  ◇默认平均读数模式2 秒,时间可选5, 10秒。
  ◇风冷指示功能
  ◇10分钟自动关机功能
  技术参数:
|    显示  |      多功能液晶显示屏,低电池和多功能指示灯  | 
|    测量单位  |      节,千米/小时,米/小时,英尺/分,米/秒,蒲福级,风冷及温度(摄氏/华氏)  | 
|    风速  |      转动2秒,计算2秒风速测量读数平均值  | 
|    传感器  |      蓝宝石轴承,测量风速的不锈叶轮,精确的测温电热调节器  | 
|    平均模式  |      出厂模式为2秒,可选5,10秒计算平均读数  | 
|    值显示  |      按值读数按钮显示  | 
|    数据保存  |      保留最近显示值  | 
|    取样时间  |      风速和温度是每秒一个读数,湿度是每15秒一个读数  | 
|    最小/大风速  |      1.8~100.6km/小时  | 
|    操作温度  |      -15~50摄氏度(5~122华氏度)  | 
|    操作湿度  |      < 80% 相对湿度  | 
|    供电  |      CR-2032纽扣电池  | 
|    电池寿命  |      大约400小时  | 
|    重量  |      95克  | 
|    尺寸  |      仪表:133×70×19mm   叶轮:24mm直径  | 


                          
