CEM华盛昌DT-8897风速仪DT8897
该仪表用于测量差压,风速,风量和温度。具有数据保持,自动关机功能,可选的电脑软件通过USB接口读取数据。小心使用此表,将为你提供长时间按可靠的测量服务
1.带背光的大LCD屏显示。
2.显示、最小和平均值,并显示、最小值的时间作为参考。
3. 压力测量提供归零和 DIF功能。
4. 同时显示压力、风速、流量和温度
5. 易于设置面积(最多8个)
6. USB接口,与电脑虚拟串口连接
7.低电压显示,自动关机模式(Sleep mode)降低功耗
技术指标:L
操作温度 | 0 to 50 |
储存温度 | -10 to 60 |
电池 | 1×9V电池 |
低电压显示 | 是 |
外形尺寸 | 203mm×75mm×50mm |
精确度 | ±0.3%FSO (25 ) | ||
重复性 | ±0.2% (Max.+/ -0.5% FSO) | ||
线性度 | ±0.29% FSO | ||
压力范围 | 2 psi | ||
压力 | 10psi | ||
反应时间 | 0.5 Seconds typical | ||
超出范围 | Err.1 (DIF Err.3) | ||
低于范围 | Err.2 (DIF Err.4) | ||
单位和分辨率 | Units | Range | Resolution |
psi | 2.000 | 0.001 | |
mbar | 137.8 | 0.1 | |
Kpa | 13.78 | 0.01 | |
inHg | 0.407 | 0.001 | |
mmHg | 103.4 | 0.1 |
风速 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
m/s(米/秒) | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3% ±0.20 m/s |
ft/min(英尺/分) | 80-5900 | 1 | ±3% ±40 ft/min |
km/h(公里/小时) | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3% ±0.8 km/h |
MPH(英里/小时) | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 MPH |
Knots(哩/小时) | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3% ±0.4 knots |
压力表价格,数字压力表,数显压力表,真空压力表,压力表价格,差压压力表,差压表,微差压表,绝压压力表,微压表,压差计,数字压差计,微压差计,真空表,数字真空表,手持真空表,广州仪弘电子有限公司