
中国台湾路昌AM-420式风速计AM4204风速仪
AM-420式风速计AM4204详细参数
AM-420式风速计
|    功能  |      范围  |      解析度  |      误差度  | 
|    m/s  |      0.2~25.0m/s  |      0.1m/s  |      ±(5%+1d)  | 
|    km/h  |      0.7~72.0km/h  |      0.1km/h  | |
|    mile/h  |      0.5~44.7mile/h  |      0.1mile/h  | |
|    knots  |      0.4~38.8knots  |      0.1knots  | |
|    f/min  |      40~3940f/min  |      10ft/min  | |
|    ℃  |      0℃~50℃  |      0.1℃  |      ±0.8℃  | 
|    ℉  |      32℉~122℉  |      0.1℉  |      ±1.5℉  | 
|    电路  |      单一微处理LSI积体电路  | 
|    显示器  |      液晶显示器,字体尺寸13mm(0.5’’),双视窗幕显示器  | 
|    测量功能  |      单位:米/秒(m/s),公里/小时(km/h),英里/小时(mile/h),里/小时(knots),英尺/分(ft/min)   温度:℃/℉  | 
|    感应器组成  |      风速:极小的玻璃气泡保护热敏电阻   温度:使用精密热敏电阻  | 
|    读值锁定功能  |      将读值保持于显示器上  | 
|    记忆记录  |      记录值,最小值  | 
|    自动关机  |      未使用任何按钮,于十分钟后自动关机  | 
|    取样时间  |      大约0.8秒  | 
|    资料输出  |      RS-232电脑连接介面  | 
|    工作温度  |      0~50℃(32~122℉)  | 
|    工作湿度  |      低于80%RH  | 
|    电源  |      (UM-4)1.5*6伏特电池  | 
|    消耗功率  |      大约直流30毫安培  | 
|    重量  |      355公克/0.78磅(包含电池)  | 
|    外观尺寸  |      主机:180*72*32mm,测棒:12mm*280mm最小,延长:12mm*940mm最长  | 
|    附件  |      操作手册*1,风速棒*1,携带盒*1  | 
产品细节图:
中国台湾路昌AM-420式风速计AM4204风速仪
风速计价格,风速仪,热球风速计,风向风速仪,风杯风速计,数字式风速仪,热线式风速计,热线风速计,热球式风速计,风速测量仪,风量罩,风速测试仪,手持式风速仪,风量测量装,风量测试仪,风速风量仪,风量测量方法,风量测量仪,广州仪弘电子有限公司