
中国台湾衡欣AZ8778黑球温度计/热指数仪温湿度计
中国台湾衡欣AZ8778高精度黑球温度计热度指数计
中国台湾衡欣AZ8778高精度黑球温度计热度指数计参数:
| 型号 | 8778 |
| 温度量程范围 | 0~50°C |
| 温度分辨率 | 0.1°C/°F |
| 温度准确度 | +/-0.6°C |
| 湿度量程范围 | 0~99%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 湿度准确度 | +/-3%RH(25°C,10~90%RH,其他+/-5%) |
| 黑球温度 | 0~80°C |
| 黑球温度准确度 | 室内:+/-1°C(15~40°C),其他1.5°C 室外:+/-1.5°C(15~40°C),其他2°C |
| WBGT温度范围 | 0~50°C |
| 黑球尺寸(mm) | 直径75,高度75 |
| 稳定时间 | 15~25分钟 |
| 湿度自校准 | 有 |
| 电池寿命 | >250小时 |
| LCD尺寸(mm) | 28(H)X 33(W) |
| 操作温度范围 | 0~50°C |
| 操作湿度范围 | <80%RH |
| 储存温度范围 | -20~50°C |
| 储存湿度范围 | <90%RH |
| 规格尺寸(mm) | 278.2 X 75 X 75 |
| 重量 | ~140g |
| 电源 | AAA X 2pcs |
| 标准配件 | 仪表/电池/说明书/纸盒 |
| 选配件 | RS232软件/RH校准盐罐 |
