品牌 | ION/英国离子 | 检测原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
响应时间 | 60min | 分辨率 | 1ppm |
价格区间 | 面议 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,综合 |
内部气表
可测多种气体,例如氦气、氩气、氢气和制冷剂。
数据记录*
查看 Panther 数据并将其导出到 Excel、CSV.文件或 PNG 图像。
集成手电筒
用于光线昏暗或黑暗的区域。
IP44防护等级
防溅保护。
长寿命充电电池
充满电后,锂离子电池可持续使用长达20小时。
蓝牙*和ION PC软件
通过蓝牙连接到ION PC并配置各种仪器设置。
规格 | 数值 |
---|---|
探测器 | 微型热导检测器 (MTCD) |
电池类型 | 电池类型:可充电锂离子电池 电池使用时间:20小时 |
声音警报 | 10厘米处≥90分贝 |
工厂校准 | 在50%的相对湿度下(室温) 5000 ppm 氦气(± 5%) 0.0005毫升/秒(± 5%) |
数据记录 | 连续10天 |
灵敏度 | 氦气: 5 x 10-6 cc/s 氢气: 3.2 x 10-6 cc/s |
响应(T90) | 1秒 |
流速 | 2 cc/s |
防护等级 | IP44 |
工作环境 | 工作温度: 0°C ~ 50°C,0~99% 相对湿度 |
重量与尺寸 | 约320 x 80 x 55mm 约447g |
上一篇 : FYS-10手持式电子气象仪
下一篇 : 英国GasCheck G 手持式氦气泄漏检测仪