
美国英思科GB Pro-ClO2二氧化氯气体检测仪
该产品配以防震外壳,不受无线电频率干扰,并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。其易用而灵敏的四键式导航可轻松实现安装设置、操作、及校准功能。
|    性能  |      优点  | 
|    运行时间  |      最少达2,600小时持续运行,电源:可更换式CR2锂电池。    | 
|    |      | 
|    显示屏  |      用户可对显示屏进行配置后显示直接实时读数(单位:ppm或%含量)(O2),或只显示气体类型。    | 
|    |      | 
|    显示屏尺寸  |      直接气体读数显示屏是单气体检测仪器所使用的显示屏中且可视度好的。图标使用户界面简洁清爽,在世界各地均可轻松理解。    | 
|    |      | 
|    时间加权平均值(TWA)及短期暴露极限(STEL)  |      当前TWA及STEL值的查看功能为GasBadge® Pro标准配置。    | 
|    |      | 
|    TWA及STEL告警可由用户自行调节。  |      时间加权平均值(TWA)及短期暴露极限(STEL)告警可由用户自行调节,确保客户订制化设定点被超出后设备将进入告警状态,提示用户所发生的告警状况。    | 
|    |      | 
|    数据记录  |      标准的一年期(最少)数据记录能量(业内的内存)。    | 
|    |      | 
|    可调节的数据记录间隔  |      可调节的记录间隔使用户能够选择仪器记录信息的频率。    | 
|    |      | 
|    GasBadge®数据连接  |      GasBadge数据链路为选配附件,可实现告警事件、仪器详情及卫生数据向电脑(通过USB连接)的即时下载。    | 
|    |      | 
|    兼容DS2 Docking Station™  |      DS2数据插接站(DS2 Docking Station)为GasBadge® Pro的选配附件。独立仪器插接站(IDS)提供自动仪器校准、数据维护、诊断及数据下载功能。利用一套数据库存储所有信息,以备存档或打印。最多可链接 100 个 IDS 模块 – 可接驳数千个仪器。    | 
|    |      | 
|    显示屏背光  |      用户只需按下按钮,即可在光线较差的环境下查看当前气体读数。告警条件出现时,背光将闪烁告警,以此作为危险状况存在的另一种提醒方式。    | 
|    |      | 
|    四键操作  |      用户可轻松配置仪器。GasBadge Pro可针对任何单气体检测仪器提供的用户选择。    | 
|    |      | 
|    传感器选项  |      可互换式“智能"传感器可监测氧气或下列任何有毒气体:CO, H2S, O2, NO2, SO2, Cl2, ClO2, PH3, NH3, H2, CO/H2(零)及更多。    | 
|    |      | 
|    防水  |      GasBadge® Pro具有防水功能,确保可以保护设备不受户外环境状况的影响,比如:雨、冲洗时形成的水雾及其他恶劣的行业应用情形。其设计符合IP67    | 
|    |      | 
|    事件记录  |      GasBadge® Pro将持续记录最近 15次告警事件。当事件记录器已满,它将自动对旧记录进行写覆盖。    | 
|    |      | 
|    红外打印接口  |      红外接口可使设备轻松打印事件记录至含有红外端口的POS打印机。    | 
|    |      | 
|    告警可由用户自行调节  |      低级别及高级别告警设置点可由用户自行调节。这使用户能够根据自身企业标准设置仪器告警功能。    | 
|    |      | 
|    顶插式传感器  |      即使置于衬衫口袋中,它也可提供持续不间断的保护。    | 
|    |      | 
|    传感器超量程保护功能  |      确保传感器在暴露于高浓度气体时得以保护。发生超量程情况时,该仪器将向用户提示“OR"。    | 
|    |      | 
|    功能强大的听觉告警装置带振动及视觉告警功能(标准配置)。  |      标准高音(95分贝)听觉告警;超亮视觉告警显示,可自任何方向看到;若存在危险状态,将启动振动告警提示用户。    | 
|    |      | 
|    体积小(3.7 x 2 x 1.1英寸)(94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm)  |      结构紧凑,可用各类夹具别在身上,不影响舒适感;或可置于衬衣前袋中。顶插式传感器不会被口袋遮掩而影响性能。    | 
|    |      | 
|    重量轻 - 3.0盎司(85克)  |      该设备仅重 3.0盎司(85克),可舒适佩戴于身体任何部位。    | 
|    |      | 
|    抗振保护壳  |      起保护作用的橡胶填充物使设备极为耐用,拿捏起来十分便利。    | 
|    |      | 
|    峰值检测  |      该仪器可持续检测,同时保持气体读数(传感器自上次峰值清除后所接触的气体)在场地内的可见度。    | 
|    |      | 
|    最近校准指示  |      “距上次校准时间"功能使终端用户能够查看距离上次校准的天数。    | 
|    |      | 
|    寿命指示  |      GasBadge® Pro可持续监测并显示仪器的剩余寿命,直至仪器无法运行。    | 
|    |      | 
|    卡钉  |      每套GasBadge® Pro均配有一个皮带夹及弹簧夹(标准配置)。其他附件(如:搬运箱及拉火绳)也可供选购。    | 
|    |      | 
|    抗电磁干扰(EMI)/抗射频干扰(RFI)  |      来自手机、手持无线电设备及其他电子设备的外部射频干扰不会造成错误告警。    | 
|    |      | 
|    自测  |      自动自测功能确保仪器、传感器及电路的正确运行。用户可启动辅助功能测试,以确保告警功能的正常工作。    | 
|    |      | 
|    寿命终止警告  |      电池寿命剩七天时,空电池图标将发出闪烁告警,提示用户该设备寿命即将终结。寿命剩四小时时,用户将每15秒得到一次急促告警提示,同时闪烁空电池图标。两种告警均为提前通知用户:请更换设备。    | 
|    |      | 
|    持续运行性能  |      “常开"性能使终端用户能够将仪器设置为场内无法关闭的模式。 如此,仪器便可持续运行,直至电池耗尽。    | 
|    |      | 
|    校准逾期指示  |      该功能使用户能够设置告警指示,以便提示终端用户:仪器已需校准。  | 
技术参数:
|    外壳:  |      坚固耐用,防水聚碳酸酯外壳,带有保护性的橡胶填充。防射频干扰。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: |    3.7 x 2 x 1.1 英寸 (94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    重量:  |      3 oz. (85克)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    量程:   |     
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    显示屏:  |      带图标显示的订制型液晶显示器,简单易用。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    报警:  |      可由用户选择的低/高告警装置。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    电池 (运行时间):  |   用户可自行更换的3V, CR2锂电池 常规下:运行时间可达2,600小时(最少)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    事件记录:  |   持续运行。记录最近15次报警事件,事件发生时间、持续时间及事件期间可见的泄露气体浓度。 事件记录可在电脑上查看,或直接从仪器传输至红外打印机进行打印。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    数据记录:  |   一年,间隔为一分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    温度范围:  |   常规下:-40º 至 60ºC (-40º 至 140ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    湿度范围:  |   常规下:0-99% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    认证:  |   UL and cUL: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - I级, 0区, AEx ia IIC T4 CSA: - I级, 1类, A,B,C,D组; T4 - EEx ia IIC T4 ATEX: - 本质安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 -设备组及类别:II 1G; I M2 -电磁兼容性(EMC):EN50270 性能:O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) 澳大利亚: Ex ia I/IIC T4 IEC: Ex ia IIC T4 俄罗斯: GOST-R 认证(待定)  |