
CEM华盛昌DT-3347 1000A交直流真有效值钳形表产品参数:
DT-3347 1000A交直流真有效值钳形表
产品信息
DT-3347系列专业真有效值钳型测试表提供准确的交流电流、交直流电压读数与波形。这些测试表可大量使用在非线性负载的歪曲波形电流和电压的工业和商业中。
·双重注塑外壳设计
·电子过载保护
·自动关机
特 性
| | 3347 |
| 真有效值测量 | * |
| 数字显示位数 | 4000 |
| 电子过载保护 | * |
| 模拟条指示 | */41 |
| 持续性蜂鸣测试﹠二极管测试 | * |
| 数据保持功能 | * |
| 峰值保持功能 | * |
| 相对清零功能 | * |
| 自动关机 | * |
| 低电提示 | * |
| 交/直流电流 | * |
| 1.2"(30mm)钳头开口尺度 | * |
| USB接口 | |
| 无线传送 | |
| 接收灵敏性 | |
| 通讯距离 | |
技术指标
| 功能 | 量程 | 误差 | 分辨率 | 3347 |
| 交流电流 | 1000A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * |
| 直流电流 | 1000A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * |
| 交流电压 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * |
| 直流电压 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | * |
| 电阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * |
| 电容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | * |
| 频率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | 4kHz |
| 温度 | 1000℃/1832℉ | ±(3.0%+5d) | 1℃/℉ | * |
配 件
测试探头,软包,9V电池和温度探针3347,数据线和软件(3347)
代理CEM华盛昌DT-3347 1000A交直流真有效值钳形表
钳形电流表,钳形表,钳形万用表,钳型电流表,交直流钳形表,直流钳形表,
小电流钳表,钳形功率表,广州仪弘电子有限公司