中国台湾得益DE-3103R迷你型数位钩表/钳形表
號 : DE-3103R
溫度/溼度
外型尺寸/重量
附 件
選購品
測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內
50~400Hz
測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 平均值 | True RMS | 輸入阻抗 | 備 註 |
DE-3103 | DE-3103R | |||||
| 200A | 0.1A | 1.9%+10 | ──── |
| |
600A | 1A | 1.9%+5 | ||||
| 2V | 0.001V | 1.5%+10 | 約11MΩ |
| |
20V | 0.01V | 約10MΩ | ||||
200V | 0.1V | 1.5%+5 | ||||
600V | 1V | |||||
| 200mV | 0.1mV | 0.7%+3 | ≥100MΩ |
| |
2V | 0.001V | 1.3%+3 | 約11MΩ | |||
20V | 0.01V | |||||
200V | 0.1V | 1%+3 | 約10MΩ | |||
600V | 1V | |||||
| 200Ω | 0.1Ω | 1.5%+5 | ──── | 開路電壓<0.4V | |
2kΩ | 0.001kΩ | |||||
20kΩ | 0.01kΩ | |||||
200kΩ | 0.1kΩ | |||||
2MΩ | 0.001MΩ | 5%+5 | ||||
20MΩ | 0.01MΩ | 10%+5 | ||||
| 2V | 0.001V | 1.0%+5 | ──── | 開路電壓<1.5V | |
| 200Ω | 0.1Ω | 當電阻低於 | ──── | 0.4V |
钳形电流表,钳形表,钳形万用表,钳型电流表,交直流钳形表,直流钳形表,小电流钳表,钳形功率表,广州仪弘电子有限公司