

中国台湾先驰ST302二氧化碳测试仪ST302二氧化碳检测仪SENTRY 产品参数说明:
|
| 规格 | ST302 | ST303 |
| 量程 | 0 to 9,999 ppm | |
| 精确度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm+2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm+3% of m.v.) | |
| 解析度 | 1 ppm | |
| 使用温度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
| 储藏温度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
| Max/Min最小/Avg平均 | YES | |
| 音频报警 | YES | |
| 时间/日期 | YES | |
| 数据保持 | YES | |
| USB 电源 | YES | |
| 交流电源 | YES | |
| Data Memory | YES | |
| 尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
| 重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
| 记录取样 | NO | 20,000 Points |
| 湿度 | NO | YES |
| 温度 | NO | YES |
| 连接电脑 | NO | USB |
| 标准配置 | 9V电池,操作手册,手提箱,交流适配器,USB线 (ST303 PC连接线及分析软件) | |
二氧化碳侦测计价格,二氧化碳监测仪,二氧化碳分析仪,二氧化碳检测仪,二氧化碳检测仪,co2检测仪,二氧化碳报警器,二氧化碳测定仪,二氧化碳浓度检测仪,二氧化硫检测仪,红外二氧化碳检测仪,广州仪弘电子有限公司