
TN-2303 智慧型电导仪   | 
|      规格  |    |
|      电路  |          单片LSI微处理器  |    
|      显示  |          双显示  |    
|      量程  |          三个量程199.9uS ,1.999mS,19.99mS  |    
|      解析度  |          0.1uS    (199.9uS) uS - 微西门子  |    
|      精确度  |          ±(2%F.S.+1dgt),    23 ±  |    
|      取样时间  |          约0.8秒  |    
|      探头温度补偿  |          补偿温度范围自动0 —   |    
|      过量程指示  |          LCD显示“----"  |    
|      电池  |          DC    9V电池  |    
|      电源消耗  |          约    DC 7.8mA  |    
|      操作温度  |          
  |    
|      操作湿度  |          80%  |    
|      尺寸  |          主表:180×72×  |    
|      重量  |          |    
|      附件    |          用户手册 1PC  |    
A 电导率
|      档位量程  |          测量范围  |          解析度  |          准确度  |    
|      200uS  |          0.1~199.9uS  |          0.1uS  |          ±(2%F.S.+1dgt),    23 ±  |    
|      2mS  |          0.2~1.999ms  |          0.001mS  |    |
|      20mS  |          2~19.99mS  |          0.01mS  |    |
|      uS -    微西门子 mS - 毫西门子  |    |||
B 温度
|      测试量程  |          |    
|      解析度  |          |    
|      精确度  |          |    
上一篇 : HM55法国KIMO HM55手持式砖块, 混凝
下一篇 : MO220美国EXTECH MO220木材测湿仪