
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,综合 |

中国台湾衡欣AZ8758 综合温度热指数(WBGT)测定仪
中国台湾衡欣AZ8758黑球温度热力指数计WGBT
同时显示温度和湿度
大液晶显示屏易于阅读
可检查WBGT危险热条件
报警功能可设置
电容式温湿度传感器设计,可准确读数可快速反应
护套设计保护湿度传感器
温度单位°C/°F可选
保持功能冻结当前读数
电池电量不足提示灯
睡眠模式可以关闭
可配置三脚架长时间使用
危险区域报警蜂鸣器
内置RS232接口可连接电脑下载与分析数据
校准盐罐可做湿度校准
中国台湾衡欣AZ8758黑球温度热力指数计WGBT参数:
| 型号 | 8758 |
| 温度量程范围 | 0~50°C |
| 温度分辨率 | 0.1°C/°F |
| 温度准确度 | +/-0.6°C |
| 湿度量程范围 | 0~99%RH |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 湿度准确度 | +/-3%RH(25°C,10~90%RH,其他+/-5%) |
| 黑球温度 | 0~80°C |
| 黑球温度准确度 | 室内:+/-2°C(15~40°C),其他2.5°C 室外:+/-3°C(15~40°C),其他3.5°C |
| WBGT温度范围 | 0~50°C |
| 黑球尺寸(mm) | 直径40,高度35 |
| 稳定时间 | 15~25分钟 |
| 湿度自校准 | 有 |
| 电池寿命 | >250小时 |
| LCD尺寸(mm) | 28(H)X 33(W) |
| 操作温度范围 | 0~50°C |
| 操作湿度范围 | <80%RH |
| 储存温度范围 | -20~50°C |
| 储存湿度范围 | <90%RH |
| 规格尺寸(mm) | 254 X 48.7 X 30.9 |
| 重量 | ~120g |
| 电源 | AAA X 2pcs |
| 标准配件 | 仪表/电池/说明书/纸盒 |
| 选配件 | RS232软件/RH校准盐罐 |

上一篇 : KTH350法国KIMO KTH350温湿度记录仪
下一篇 : 德国柯雷R2000在线式放射性监测报警仪