代 码 | 粮品名称 | 测量范围 |
CD01 | 小麦 整粒 | 7-31 |
CD02 | 小麦 粉 | 7-29 |
CD03 | 稻谷 整粒 | 7-29 |
CD04 | 稻谷 粉 | 7-26 |
CD05 | 大米 | 7-29 |
CD06 | 粗粒小麦粉 | 7-25 |
CD07 | 玉米 整粒 | 7-27 |
CD08 | 玉米 粉 | 7-26 |
CD09 | 大豆 整粒 | 6-28 |
CD10 | 大豆 粉 | 5-22 |
CD11 | 大麦/燕麦 整粒 | 7-34 |
CD12 | 大麦/燕麦 粉 | 7-29 |
CD13 | 咖啡 整粒 | 7-31 |
CD14 | 咖啡 粉 | 7-26 |
CD15 | 咖啡 绿色 | 7-27 |
CD16 | 可可豆 整粒 | 4-13 |
CD17 | 亚麻籽 整粒 | 6-21 |
CD18 | 小扁豆 | 7-21 |
CD19 | 油菜籽 | 5-26 |
CD20 | 芥菜籽 整粒 | 7-21 |
CD21 | 高粱/黍子 整粒 | 7-28 |
CD22 | 高粱/黍子 粉 | 7-26 |
CD23 | 向日葵籽 整粒 | 5-25 |
CD24 | 甜菜籽 整粒 | 6-20 |
CD25 | 亚麻 粉 | 5-21 |
CD26 | 豌豆 粉 | 7-27 |
CD27 | 豌豆 整粒 | 7-30 |
CD28 | 硬壳果 | 5-13 |
CD29 | 黑麦草籽 整粒 | 7-28 |
CD30 | 鸭茅草籽 整粒 | 6-23 |
CD31 | 软麦 面粉 | 7-29 |
CD32 | 三叶草 白籽 | 6-24 |
CD33 | 三叶草 红籽 | 6-22 |
CD34 | 荞麦 | 7-29 |
CD35 | 芸薹 | 5-15 |
CD36 | 豆型果实 | 7-25 |
上一篇 : MC-2G兰泰MC-2G木材水份仪
下一篇 : MC-7812兰泰MC-7812水份仪